信息公开目录
- 基本信息
- 招生考试信息
- 财务、资产及收费信息
- 人事团队信息
- 教学质量信息
- 员工管理服务信息
- 学风建设信息
- 学位、学科信息
- 对外交流与合作信息
- 其他
信息公开受理
地址:17号楼305办公室
电话:0357-5909025
邮箱:xdwlxyoffice@163.com
信息公开监督
地址:17号楼307办公室
电话:0357-5909025
实践教学学分和选修学分占总学分比例一览表
发布时间:2016/11/29 阅读次数:2578
序号 | 系部 | 专业 | 实践教学学分 |
实践教学学分占 总学分比例 |
选修学分 |
选修学分占 总学分比例 |
1 | 中文系 | 汉语言文学 | 29 | 16.57 | 28 | 16.19 |
编辑出版学 | 29 | 16.57 | 28 | 16.19 | ||
2 | 政法系 | 法学 | 27 | 16.07 | 28 | 16.67 |
思想政治教育 | 27 | 16.46 | 36 | 21.95 | ||
3 | 历史系 | 历史学 | 23 | 13.3 | 30 | 17 |
4 | 外语系 | 英语 | 27 | 15.7 | 22 | 12.79 |
日语 | 27 | 15.69 | 12 | 6.97 | ||
商务英语 | 27 | 15.78 | 24 | 14.03 | ||
5 | 教育系 | 心理学 | 27 | 15.6 | 29 | 16.1 |
学前教育 | 27 | 16.1 | 32 | 19 | ||
6 | 美术系 | 美术学 | 33 | 18.54 | 32 | 17.9 |
7 | 经管系 | 经济学 | 29 | 16.77 | 23 | 17.34 |
财务管理 | 29 | 16.67 | 30 | 17.24 | ||
行政管理 | 14 | 8.09 | 59 | 34.11 | ||
8 | 数计系 | 数学与应用数学 | 27 | 15 | 30 | 16.67 |
计算机科学与技术 | 27 | 15.98 | 28 | 16.57 | ||
序号 | 系部 | 专业 | 实践教学学分 |
实践教学学分占 总学分比例 |
选修学分 |
选修学分占 总学分比例 |
9 | 物信系 | 物理学 | 27 | 15.3 | 28 | 15.8 |
电子信息科学与技术 | 31 | 17.4 | 30 | 16.8 | ||
10 | 化学系 | 化学 | 35 | 19.66 | 28 | 15.74 |
11 | 生物系 | 生物科学 | 38 | 21.71 | 28 | 16 |
生物技术 | 40.5 | 23.01 | 28 | 15.91 | ||
12 | 地理系 | 地理科学 | 33 | 18.64 | 30 | 16.95 |
自然地理与资源环境 | 33 | 18.7 | 20 | 11.4 | ||
人文地理与城乡规划 | 33 | 18.75 | 24 | 13.63 | ||
13 | 传媒系 | 教育技术学 | 33 | 18.9 | 29 | 16.7 |
广播电视编导 | 31 | 18.3 | 23 | 13.6 | ||
播音与主持艺术 | 30 | 18 | 28 | 16.8 | ||
广播电视编导 (空乘与礼仪方向) |
33 | 22.6 | 14 | 8.4 | ||
14 | 书法系 | 书法学 | 33 | 18.54 | 26 | 14.61 |
15 | 音乐系 | 音乐学 | 26 | 15.39 | 31.5 | 18.64 |
舞蹈学 | 26 | 15.21 | 29 | 16.96 | ||
16 | 体育系 | 体育教育 | 25 | 15.52 | 43 | 25.14 |