信息公开目录
- 基本信息
- 招生考试信息
- 财务、资产及收费信息
- 人事团队信息
- 教学质量信息
- 员工管理服务信息
- 学风建设信息
- 学位、学科信息
- 对外交流与合作信息
- 其他
信息公开受理
地址:17号楼305办公室
电话:0357-5909025
邮箱:xdwlxyoffice@163.com
信息公开监督
地址:17号楼307办公室
电话:0357-5909025
2016年录取名单
发布时间:2017/11/09 阅读次数:9231
学号 | 专业 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
1490250301 | 广播电视编导 | 5126005046 | 王江涛 | 男 |
1490250302 | 广播电视编导 | 5126005053 | 苏翘楚 | 男 |
1490250303 | 广播电视编导 | 5126005023 | 张浩 | 男 |
1490250304 | 广播电视编导 | 5126005125 | 雷博 | 男 |
1490250305 | 广播电视编导 | 5126005001 | 王宏伟 | 男 |
1490250306 | 广播电视编导 | 5126005110 | 刘桐 | 男 |
1490250307 | 广播电视编导 | 5126005007 | 牛堉杰 | 男 |
1490250308 | 广播电视编导 | 5126005077 | 汪临风 | 男 |
1490250309 | 广播电视编导 | 5126005015 | 马德刚 | 男 |
1490250310 | 广播电视编导 | 5126005002 | 刘崇琛 | 男 |
1490250311 | 广播电视编导 | 5126005039 | 段孝元 | 男 |
1490250312 | 广播电视编导 | 5126005064 | 谭禄柳 | 女 |
1490250313 | 广播电视编导 | 5126005073 | 杨佳 | 女 |
1490250314 | 广播电视编导 | 5126005112 | 郭夏宏 | 女 |
1490250315 | 广播电视编导 | 5126005093 | 吴姝艺 | 女 |
1490250316 | 广播电视编导 | 5126005008 | 李昱菁 | 女 |
1490250317 | 广播电视编导 | 5126005060 | 赵悦杉 | 女 |
1490250318 | 广播电视编导 | 5126005102 | 成瑨 | 女 |
1490250319 | 广播电视编导 | 5126005059 | 吴洁宇 | 女 |
1490250320 | 广播电视编导 | 5126005159 | 席果尔 | 女 |
1490250321 | 广播电视编导 | 5126005131 | 梁申玉 | 女 |
1490250322 | 广播电视编导 | 5126005078 | 吉云阁 | 女 |
1490250323 | 广播电视编导 | 5126005013 | 张毓华 | 女 |
1490250324 | 广播电视编导 | 5126005022 | 刘怡 | 女 |
1490250325 | 广播电视编导 | 5126005089 | 卫阿妮 | 女 |
1490250326 | 广播电视编导 | 5126005101 | 王璐 | 女 |
1490250327 | 广播电视编导 | 5126012001 | 李孟繁 | 女 |
1490250328 | 广播电视编导 | 5126005070 | 沈芳 | 女 |
1490250329 | 广播电视编导 | 5126005034 | 常温静 | 女 |
1490250330 | 广播电视编导 | 5126005019 | 王小丹 | 女 |
1490250331 | 广播电视编导 | 5126005109 | 李然 | 女 |
1490250332 | 广播电视编导 | 5126005062 | 张小艺 | 女 |
1490250333 | 广播电视编导 | 5126005065 | 闫钰 | 女 |
1490250334 | 广播电视编导 | 5126005048 | 韩羽琛 | 女 |
1490250335 | 广播电视编导 | 5126005050 | 范千艺 | 女 |
1490250336 | 广播电视编导 | 5126005056 | 杨瑞敏 | 女 |
1490250337 | 广播电视编导 | 5126005054 | 菅铭莉 | 女 |
1490250338 | 广播电视编导 | 5126005005 | 梁力行 | 女 |
1490250339 | 广播电视编导 | 5126005049 | 周子雯 | 女 |
1490250340 | 广播电视编导 | 5126005025 | 任乐 | 女 |
1490250341 | 广播电视编导 | 5126005058 | 殷旭晖 | 女 |
1490250342 | 广播电视编导 | 5126005085 | 陈嘉琦 | 女 |
1490250343 | 广播电视编导 | 5126005127 | 马丹 | 女 |
1490250344 | 广播电视编导 | 5126005066 | 曹佳楠 | 女 |
1490250345 | 广播电视编导 | 5126005074 | 白杰 | 女 |
1490250346 | 广播电视编导 | 5126005035 | 赵青丽 | 女 |
1490250347 | 广播电视编导 | 5126005063 | 马晓宇 | 女 |
1490250348 | 广播电视编导 | 5126005157 | 安媛 | 女 |
1490250349 | 广播电视编导 | 5126005076 | 苏靖尧 | 女 |
1490250350 | 广播电视编导 | 5126005086 | 庞敏 | 女 |
1690010101 | 汉语言文学 | 16140105110981 | 高瑨良 | 男 |
1690010102 | 汉语言文学 | 16141022110032 | 贺振忠 | 男 |
1690010103 | 汉语言文学 | 16140424110214 | 姚家伟 | 男 |
1690010104 | 汉语言文学 | 16140932110221 | 秦凯 | 男 |
1690010105 | 汉语言文学 | 16130730110103 | 雷欣宇 | 女 |
1690010106 | 汉语言文学 | 16140624112056 | 王宇霞 | 女 |
1690010107 | 汉语言文学 | 16141022110455 | 侯舒婷 | 女 |
1690010108 | 汉语言文学 | 16140624110469 | 陈晓艳 | 女 |
1690010109 | 汉语言文学 | 16140727110056 | 吴汇焰 | 女 |
1690010110 | 汉语言文学 | 16140624112106 | 孟超 | 女 |
1690010111 | 汉语言文学 | 16140502111547 | 王梓璇 | 女 |
1690010112 | 汉语言文学 | 16141123110529 | 牛阿娇 | 女 |
1690010113 | 汉语言文学 | 16141001113749 | 闫雅丽 | 女 |
1690010114 | 汉语言文学 | 16141022110653 | 石苗 | 女 |
1690010115 | 汉语言文学 | 16140602110998 | 徐亚南 | 女 |
1690010116 | 汉语言文学 | 16140624111935 | 康志欣 | 女 |
1690010117 | 汉语言文学 | 16140524110188 | 乔家华 | 女 |
1690010118 | 汉语言文学 | 16140602112191 | 周晶 | 女 |
1690010119 | 汉语言文学 | 16140321110135 | 窦聪慧 | 女 |
1690010120 | 汉语言文学 | 16140731110898 | 武青锐 | 女 |
1690010121 | 汉语言文学 | 16140622110243 | 王珍 | 女 |
1690010122 | 汉语言文学 | 16140105133258 | 王彤彤 | 女 |
1690010123 | 汉语言文学 | 16140723110421 | 赵媛 | 女 |
1690010124 | 汉语言文学 | 16141101111813 | 胡龄丹 | 女 |
1690010125 | 汉语言文学 | 16140932110404 | 张欣宇 | 女 |
1690010126 | 汉语言文学 | 16140722110457 | 刘洋 | 女 |
1690010127 | 汉语言文学 | 16140702110969 | 郝雅楠 | 女 |
1690010128 | 汉语言文学 | 16140525110059 | 靳雅婷 | 女 |
1690010129 | 汉语言文学 | 16140428110772 | 张淼 | 女 |
1690010130 | 汉语言文学 | 16140832110076 | 朱茹艳 | 女 |
1690010131 | 汉语言文学 | 16140203110488 | 康佳琪 | 女 |
1690010132 | 汉语言文学 | 16140901111413 | 银烨 | 女 |
1690010133 | 汉语言文学 | 16140203110551 | 王菲 | 女 |
1690010134 | 汉语言文学 | 16140901112397 | 郝梦楠 | 女 |
1690010135 | 汉语言文学 | 16141101111690 | 高丽峰 | 女 |
1690010136 | 汉语言文学 | 16140428110957 | 冯凡 | 女 |
1690010137 | 汉语言文学 | 16140701110132 | 万海玉 | 女 |
1690010138 | 汉语言文学 | 16141127110416 | 宋瑶瑶 | 女 |
1690010139 | 汉语言文学 | 16140581112742 | 张伦 | 女 |
1690010140 | 汉语言文学 | 16140928110398 | 王斐 | 女 |
1690010141 | 汉语言文学 | 16140524110970 | 靳思梦 | 女 |
1690010142 | 汉语言文学 | 16140825110027 | 关孟瑶 | 女 |
1690010143 | 汉语言文学 | 16120224915002 | 李享 | 女 |
1690010144 | 汉语言文学 | 16140602111226 | 宗宇 | 女 |
1690010145 | 汉语言文学 | 16140901111408 | 张楠 | 女 |
1690010146 | 汉语言文学 | 16140622110260 | 白慧萍 | 女 |
1690010147 | 汉语言文学 | 16141127110380 | 王沛 | 女 |
1690010148 | 汉语言文学 | 16140621110025 | 宋薇 | 女 |
1690010149 | 汉语言文学 | 16140521110058 | 苗润华 | 女 |
1690010150 | 汉语言文学 | 16141023111067 | 刘怡荣 | 女 |
1690010151 | 汉语言文学 | 16411519110219 | 何芳芳 | 女 |
1690010201 | 汉语言文学 | 16140202112380 | 白宇超 | 男 |
1690010202 | 汉语言文学 | 16140502113044 | 郭争进 | 男 |
1690010203 | 汉语言文学 | 16140411110421 | 张江源 | 男 |
1690010204 | 汉语言文学 | 16140722110441 | 郭锦荣 | 男 |
1690010205 | 汉语言文学 | 16130224111064 | 王宇 | 女 |
1690010206 | 汉语言文学 | 16140729110594 | 关晨霞 | 女 |
1690010207 | 汉语言文学 | 16141129110565 | 袁宏霞 | 女 |
1690010208 | 汉语言文学 | 16140729110581 | 邢燕娇 | 女 |
1690010209 | 汉语言文学 | 16140729110473 | 阎美美 | 女 |
1690010210 | 汉语言文学 | 16140801110823 | 穆茜雅 | 女 |
1690010211 | 汉语言文学 | 16140602111247 | 安燕飞 | 女 |
1690010212 | 汉语言文学 | 16140622110050 | 李保芸 | 女 |
1690010213 | 汉语言文学 | 16140123110384 | 郝成丽 | 女 |
1690010214 | 汉语言文学 | 16140525110091 | 申倩 | 女 |
1690010215 | 汉语言文学 | 16140624111021 | 张洋 | 女 |
1690010216 | 汉语言文学 | 16140722110260 | 高瑞嵘 | 女 |
1690010217 | 汉语言文学 | 16140581110838 | 王晓玉 | 女 |
1690010218 | 汉语言文学 | 16140624111774 | 王琦 | 女 |
1690010219 | 汉语言文学 | 16140321110705 | 郝丽芳 | 女 |
1690010220 | 汉语言文学 | 16140733110697 | 李婧 | 女 |
1690010221 | 汉语言文学 | 16140722110360 | 李莎莎 | 女 |
1690010222 | 汉语言文学 | 16140402112893 | 牛怡轩 | 女 |
1690010223 | 汉语言文学 | 16140727110150 | 张婷 | 女 |
1690010224 | 汉语言文学 | 16141125110422 | 贺若楠 | 女 |
1690010225 | 汉语言文学 | 16120223917042 | 韩洁 | 女 |
1690010226 | 汉语言文学 | 16140729110406 | 柳佳利 | 女 |
1690010227 | 汉语言文学 | 16140729134175 | 康靖 | 女 |
1690010228 | 汉语言文学 | 16140723110430 | 李蓓蓓 | 女 |
1690010229 | 汉语言文学 | 16140622110298 | 常晓磊 | 女 |
1690010230 | 汉语言文学 | 16140901112736 | 刘丹 | 女 |
1690010231 | 汉语言文学 | 16140303110700 | 王梓 | 女 |
1690010232 | 汉语言文学 | 16140930110215 | 范婷 | 女 |
1690010233 | 汉语言文学 | 16140602110908 | 王毅荣 | 女 |
1690010234 | 汉语言文学 | 16140928110414 | 宋琳琳 | 女 |
1690010235 | 汉语言文学 | 16141103110082 | 贺淼 | 女 |
1690010236 | 汉语言文学 | 16411014110323 | 刘昱萱 | 女 |
1690010237 | 汉语言文学 | 16140721110348 | 郝静 | 女 |
1690010238 | 汉语言文学 | 16141129110648 | 梁沛怡 | 女 |
1690010239 | 汉语言文学 | 16140602110566 | 庞娇 | 女 |
1690010240 | 汉语言文学 | 16141001112020 | 张文婧 | 女 |
1690010241 | 汉语言文学 | 16140624110104 | 王奕丹 | 女 |
1690010242 | 汉语言文学 | 16140826110651 | 董胤吟 | 女 |
1690010243 | 汉语言文学 | 16141103110115 | 刘梦宇 | 女 |
1690010244 | 汉语言文学 | 16140621134011 | 高枫 | 女 |
1690010245 | 汉语言文学 | 16140901112729 | 吕婧华 | 女 |
1690010246 | 汉语言文学 | 16140624112661 | 姚园园 | 女 |
1690010247 | 汉语言文学 | 16141127110445 | 靳美玲 | 女 |
1690010248 | 汉语言文学 | 16140802110623 | 王盼婷 | 女 |
1690010249 | 汉语言文学 | 16140624111728 | 何婷 | 女 |
1690010250 | 汉语言文学 | 16141103110098 | 马晓芸 | 女 |
1690010251 | 汉语言文学 | 16120111913010 | 牛熙慧 | 女 |
1690010301 | 汉语言文学 | 16140105110558 | 张田义 | 男 |
1690010302 | 汉语言文学 | 16140722110410 | 宋春雨 | 男 |
1690010303 | 汉语言文学 | 16140109110708 | 王嘉琛 | 男 |
1690010304 | 汉语言文学 | 16140602111125 | 王旋 | 男 |
1690010305 | 汉语言文学 | 16130901110502 | 董媛媛 | 女 |
1690010306 | 汉语言文学 | 16141001113991 | 王婷婷 | 女 |
1690010307 | 汉语言文学 | 16140105111094 | 郭建君 | 女 |
1690010308 | 汉语言文学 | 16141023110668 | 张慧莹 | 女 |
1690010309 | 汉语言文学 | 16140729111715 | 郭旭珍 | 女 |
1690010310 | 汉语言文学 | 16140581110898 | 焦舵舵 | 女 |
1690010311 | 汉语言文学 | 16140803110483 | 杨夏颖 | 女 |
1690010312 | 汉语言文学 | 16140624111716 | 刘琪 | 女 |
1690010313 | 汉语言文学 | 16140424110209 | 焦瑞 | 女 |
1690010314 | 汉语言文学 | 16140622110281 | 张宜芝 | 女 |
1690010315 | 汉语言文学 | 16141129110654 | 冯晓庆 | 女 |
1690010316 | 汉语言文学 | 16140727110054 | 陈崇 | 女 |
1690010317 | 汉语言文学 | 16140602110881 | 项雨萌 | 女 |
1690010318 | 汉语言文学 | 16140803110692 | 张佳 | 女 |
1690010319 | 汉语言文学 | 16140602110999 | 张沛沛 | 女 |
1690010320 | 汉语言文学 | 16140901110710 | 赵欣妍 | 女 |
1690010321 | 汉语言文学 | 16140723110426 | 韩晋 | 女 |
1690010322 | 汉语言文学 | 16140602110969 | 霍小慧 | 女 |
1690010323 | 汉语言文学 | 16140727110174 | 魏晓婷 | 女 |
1690010324 | 汉语言文学 | 16141127111204 | 李璇 | 女 |
1690010325 | 汉语言文学 | 16140121110588 | 朱丽维 | 女 |
1690010326 | 汉语言文学 | 16141023111089 | 张宏釦 | 女 |
1690010327 | 汉语言文学 | 16141103110715 | 张蕾 | 女 |
1690010328 | 汉语言文学 | 16140727110355 | 荣贇 | 女 |
1690010329 | 汉语言文学 | 16140723110386 | 陈璟楠 | 女 |
1690010330 | 汉语言文学 | 16140925110541 | 程珊珊 | 女 |
1690010331 | 汉语言文学 | 16140321110293 | 王华凤 | 女 |
1690010332 | 汉语言文学 | 16140930110244 | 郭阳阳 | 女 |
1690010333 | 汉语言文学 | 16140727110115 | 孟宇鑫 | 女 |
1690010334 | 汉语言文学 | 16140932110217 | 卢欣雨 | 女 |
1690010335 | 汉语言文学 | 16141123110564 | 贾之馨 | 女 |
1690010336 | 汉语言文学 | 16140427110558 | 史淑君 | 女 |
1690010337 | 汉语言文学 | 16140727110448 | 贾智英 | 女 |
1690010338 | 汉语言文学 | 16140108110162 | 赵宇 | 女 |
1690010339 | 汉语言文学 | 16140729110729 | 杜可欣 | 女 |
1690010340 | 汉语言文学 | 16141021110202 | 郭凡 | 女 |
1690010341 | 汉语言文学 | 16140624111714 | 韩洁琼 | 女 |
1690010342 | 汉语言文学 | 16141022110179 | 续泽泽 | 女 |
1690010343 | 汉语言文学 | 16141125110377 | 杨艺 | 女 |
1690010344 | 汉语言文学 | 16140723133017 | 张越 | 女 |
1690010345 | 汉语言文学 | 16141001113184 | 戴子玥 | 女 |
1690010346 | 汉语言文学 | 16140729111860 | 田敏 | 女 |
1690010347 | 汉语言文学 | 16140202111291 | 菅晋鹏 | 女 |
1690010348 | 汉语言文学 | 16140827111443 | 杨梦婷 | 女 |
1690010349 | 汉语言文学 | 16140624111962 | 刘媛媛 | 女 |
1690010350 | 汉语言文学 | 16141126110368 | 冯雨雨 | 女 |
1690010351 | 汉语言文学 | 16120223912060 | 刘峰 | 女 |
1690010401 | 汉语言文学 | 16140581112702 | 赵冰川 | 男 |
1690010402 | 汉语言文学 | 16141103110282 | 张宏凯 | 男 |
1690010403 | 汉语言文学 | 16140202112559 | 陈乾 | 男 |
1690010404 | 汉语言文学 | 16140729110205 | 秦志炅 | 男 |
1690010405 | 汉语言文学 | 16130927110099 | 邵文华 | 女 |
1690010406 | 汉语言文学 | 16140522110496 | 张洁 | 女 |
1690010407 | 汉语言文学 | 16140427110370 | 杨晨 | 女 |
1690010408 | 汉语言文学 | 16140430110028 | 李蓓 | 女 |
1690010409 | 汉语言文学 | 16141103110534 | 高雪 | 女 |
1690010410 | 汉语言文学 | 16140602112073 | 樊欣 | 女 |
1690010411 | 汉语言文学 | 16140602111823 | 张利 | 女 |
1690010412 | 汉语言文学 | 16140624111772 | 张振东 | 女 |
1690010413 | 汉语言文学 | 16140602111923 | 杨慧 | 女 |
1690010414 | 汉语言文学 | 16140622110751 | 王志霞 | 女 |
1690010415 | 汉语言文学 | 16140402112868 | 陈园 | 女 |
1690010416 | 汉语言文学 | 16140729112011 | 白雪 | 女 |
1690010417 | 汉语言文学 | 16140624111775 | 冯舒苑 | 女 |
1690010418 | 汉语言文学 | 16140926110246 | 安嵘 | 女 |
1690010419 | 汉语言文学 | 16140603110203 | 李巧梅 | 女 |
1690010420 | 汉语言文学 | 16141129110600 | 程瑞芳 | 女 |
1690010421 | 汉语言文学 | 16140805110274 | 王雅彤 | 女 |
1690010422 | 汉语言文学 | 16140602112060 | 赵林芳 | 女 |
1690010423 | 汉语言文学 | 16140824110113 | 孙恬 | 女 |
1690010424 | 汉语言文学 | 16140202131169 | 周叙颖 | 女 |
1690010425 | 汉语言文学 | 16140321110728 | 刘桦 | 女 |
1690010426 | 汉语言文学 | 16141127111241 | 刘妞妞 | 女 |
1690010427 | 汉语言文学 | 16140123110369 | 郭慧慧 | 女 |
1690010428 | 汉语言文学 | 16140731110754 | 严蕾 | 女 |
1690010429 | 汉语言文学 | 16140723110398 | 白婧燕 | 女 |
1690010430 | 汉语言文学 | 16141023110424 | 柴琳 | 女 |
1690010431 | 汉语言文学 | 16140522110860 | 王杰 | 女 |
1690010432 | 汉语言文学 | 16140181110104 | 王倩 | 女 |
1690010433 | 汉语言文学 | 16140729111324 | 孙天宇 | 女 |
1690010434 | 汉语言文学 | 16140932110423 | 任淑媛 | 女 |
1690010435 | 汉语言文学 | 16141127110417 | 张夏雨 | 女 |
1690010436 | 汉语言文学 | 16140602111189 | 张建秋 | 女 |
1690010437 | 汉语言文学 | 16140729111395 | 段树峰 | 女 |
1690010438 | 汉语言文学 | 16140108110197 | 高弘艳 | 女 |
1690010439 | 汉语言文学 | 16140729111491 | 刘佳雨 | 女 |
1690010440 | 汉语言文学 | 16141102111695 | 张港华 | 女 |
1690010441 | 汉语言文学 | 16140701110181 | 杜若钰 | 女 |
1690010442 | 汉语言文学 | 16141101110427 | 马鑫 | 女 |
1690010443 | 汉语言文学 | 16140202112239 | 吴亚楠 | 女 |
1690010444 | 汉语言文学 | 16140729111651 | 贾娜娜 | 女 |
1690010445 | 汉语言文学 | 16141030110017 | 白国芳 | 女 |
1690010446 | 汉语言文学 | 16141125110021 | 胡嘉倩 | 女 |
1690010447 | 汉语言文学 | 16140202112431 | 安芮萱 | 女 |
1690010448 | 汉语言文学 | 16140932110421 | 燕敬丹 | 女 |
1690010449 | 汉语言文学 | 16140733110630 | 彭雁 | 女 |
1690010450 | 汉语言文学 | 16410214110736 | 王林林 | 女 |
1690010451 | 汉语言文学 | 16120223912084 | 孙雯 | 女 |
1690010501 | 汉语言文学 | 16140321110405 | 刘凯 | 男 |
1690010502 | 汉语言文学 | 16141129110636 | 邸鑫 | 男 |
1690010503 | 汉语言文学 | 16140727110538 | 李杰 | 男 |
1690010504 | 汉语言文学 | 16140425110154 | 元青正 | 男 |
1690010505 | 汉语言文学 | 16140622110715 | 高杉 | 女 |
1690010506 | 汉语言文学 | 16140602111989 | 常晓敏 | 女 |
1690010507 | 汉语言文学 | 16140430110005 | 田斯 | 女 |
1690010508 | 汉语言文学 | 16140622110282 | 王文慧 | 女 |
1690010509 | 汉语言文学 | 16140123110380 | 梁燕 | 女 |
1690010510 | 汉语言文学 | 16141001110903 | 朱俊霞 | 女 |
1690010511 | 汉语言文学 | 16140802110425 | 李咏琦 | 女 |
1690010512 | 汉语言文学 | 16140624113322 | 王小婕 | 女 |
1690010513 | 汉语言文学 | 16140730110039 | 闫竹君 | 女 |
1690010514 | 汉语言文学 | 16140624111510 | 李建波 | 女 |
1690010515 | 汉语言文学 | 16140581111013 | 张佳露 | 女 |
1690010516 | 汉语言文学 | 16140321110645 | 曹振宇 | 女 |
1690010517 | 汉语言文学 | 16141022110088 | 王玉锦 | 女 |
1690010518 | 汉语言文学 | 16141128110185 | 王姗姗 | 女 |
1690010519 | 汉语言文学 | 16140702110048 | 张海鑫 | 女 |
1690010520 | 汉语言文学 | 16140402110885 | 张甜梦 | 女 |
1690010521 | 汉语言文学 | 16140901111813 | 吕可欣 | 女 |
1690010522 | 汉语言文学 | 16140622110721 | 薄咲琦 | 女 |
1690010523 | 汉语言文学 | 16140932110468 | 王媛 | 女 |
1690010524 | 汉语言文学 | 16140421110660 | 景佳雨 | 女 |
1690010525 | 汉语言文学 | 16140602110961 | 张萍 | 女 |
1690010526 | 汉语言文学 | 16140203111081 | 杨红雨 | 女 |
1690010527 | 汉语言文学 | 16140311110279 | 李轩 | 女 |
1690010528 | 汉语言文学 | 16140123110162 | 王雅玲 | 女 |
1690010529 | 汉语言文学 | 16140730110621 | 许瀚尹 | 女 |
1690010530 | 汉语言文学 | 16141027110166 | 刘端妮 | 女 |
1690010531 | 汉语言文学 | 16140602111881 | 陈妍洁 | 女 |
1690010532 | 汉语言文学 | 16140181110122 | 赵琪 | 女 |
1690010533 | 汉语言文学 | 16140801133127 | 王洁颖 | 女 |
1690010534 | 汉语言文学 | 16141001114039 | 陈鑫 | 女 |
1690010535 | 汉语言文学 | 16140107111152 | 王金晶 | 女 |
1690010536 | 汉语言文学 | 16140602111854 | 秦圆 | 女 |
1690010537 | 汉语言文学 | 16140824110529 | 穆娜朵 | 女 |
1690010538 | 汉语言文学 | 16140402110805 | 曹淦 | 女 |
1690010539 | 汉语言文学 | 16140731110749 | 宋明娟 | 女 |
1690010540 | 汉语言文学 | 16140105111341 | 李志媛 | 女 |
1690010541 | 汉语言文学 | 16140802110412 | 常静雯 | 女 |
1690010542 | 汉语言文学 | 16141122111134 | 贾志轩 | 女 |
1690010543 | 汉语言文学 | 16140581111587 | 赵梦娇 | 女 |
1690010544 | 汉语言文学 | 16140730110061 | 史芮锦 | 女 |
1690010545 | 汉语言文学 | 16140202111464 | 李嘉慧 | 女 |
1690010546 | 汉语言文学 | 16141127110440 | 刘彩艳 | 女 |
1690010547 | 汉语言文学 | 16140428134043 | 靳子倩 | 女 |
1690010548 | 汉语言文学 | 16140425110214 | 景子怡 | 女 |
1690010549 | 汉语言文学 | 16140833110559 | 赵倩雯 | 女 |
1690010550 | 汉语言文学 | 16410312111133 | 王倩楠 | 女 |
1690010601 | 汉语言文学 | 16140724110420 | 王雷 | 男 |
1690010602 | 汉语言文学 | 16140729110697 | 苏鹏鹏 | 男 |
1690010603 | 汉语言文学 | 16140121110745 | 周秀文 | 男 |
1690010604 | 汉语言文学 | 16131121110769 | 赵均爱 | 女 |
1690010605 | 汉语言文学 | 16140123110229 | 褚梦瑶 | 女 |
1690010606 | 汉语言文学 | 16140621110351 | 郭佳 | 女 |
1690010607 | 汉语言文学 | 16140602110901 | 宋宏博 | 女 |
1690010608 | 汉语言文学 | 16140624111620 | 王文超 | 女 |
1690010609 | 汉语言文学 | 16140622110284 | 王婷 | 女 |
1690010610 | 汉语言文学 | 16140428110365 | 宋婧玙 | 女 |
1690010611 | 汉语言文学 | 16140803110686 | 陈梦凡 | 女 |
1690010612 | 汉语言文学 | 16140901112709 | 张晋荣 | 女 |
1690010613 | 汉语言文学 | 16140932110396 | 秦佳林 | 女 |
1690010614 | 汉语言文学 | 16140202111450 | 张艺宁 | 女 |
1690010615 | 汉语言文学 | 16140602111808 | 白丽峰 | 女 |
1690010616 | 汉语言文学 | 16140481110073 | 李璐娜 | 女 |
1690010617 | 汉语言文学 | 16140602111844 | 陈瑞芳 | 女 |
1690010618 | 汉语言文学 | 16140202112903 | 王宇翔 | 女 |
1690010619 | 汉语言文学 | 16140721110407 | 任晓艳 | 女 |
1690010620 | 汉语言文学 | 16140602112167 | 杨凤英 | 女 |
1690010621 | 汉语言文学 | 16141128110179 | 张婧 | 女 |
1690010622 | 汉语言文学 | 16140624110795 | 杨亚飞 | 女 |
1690010623 | 汉语言文学 | 16141001114519 | 刘琦 | 女 |
1690010624 | 汉语言文学 | 16140729110168 | 韩婷婷 | 女 |
1690010625 | 汉语言文学 | 16140602111582 | 贺晓倩 | 女 |
1690010626 | 汉语言文学 | 16140701111135 | 侯源颖 | 女 |
1690010627 | 汉语言文学 | 16140502113023 | 樊丹丹 | 女 |
1690010628 | 汉语言文学 | 16140202111001 | 江睿 | 女 |
1690010629 | 汉语言文学 | 16140827110396 | 吴娜 | 女 |
1690010630 | 汉语言文学 | 16141101111514 | 邱栎锦 | 女 |
1690010631 | 汉语言文学 | 16140722110442 | 于丽娜 | 女 |
1690010632 | 汉语言文学 | 16140181110453 | 徐芷婷 | 女 |
1690010633 | 汉语言文学 | 16140833110562 | 严迪 | 女 |
1690010634 | 汉语言文学 | 16141030110132 | 刘芸 | 女 |
1690010635 | 汉语言文学 | 16140411110570 | 王晓晨 | 女 |
1690010636 | 汉语言文学 | 16140622110261 | 陈丽霞 | 女 |
1690010637 | 汉语言文学 | 16141032110158 | 荀晓 | 女 |
1690010638 | 汉语言文学 | 16140521110997 | 郭飞 | 女 |
1690010639 | 汉语言文学 | 16140901111466 | 邓亚楠 | 女 |
1690010640 | 汉语言文学 | 16140202112764 | 邸娜 | 女 |
1690010641 | 汉语言文学 | 16140805110992 | 吕睿 | 女 |
1690010642 | 汉语言文学 | 16410712111238 | 田静颖 | 女 |
1690010643 | 汉语言文学 | 16140602111007 | 贾晓雯 | 女 |
1690010644 | 汉语言文学 | 16140731110886 | 蒋馨 | 女 |
1690010645 | 汉语言文学 | 16140602112071 | 魏妍 | 女 |
1690010646 | 汉语言文学 | 16141125110325 | 刘嵌 | 女 |
1690010647 | 汉语言文学 | 16140522110607 | 刘雅荣 | 女 |
1690010648 | 汉语言文学 | 16140502112184 | 杨晨 | 女 |
1690010649 | 汉语言文学 | 16141001134361 | 王乐 | 女 |
1690010650 | 汉语言文学 | 16140402110951 | 王泊雅 | 女 |
1690020101 | 法学 | 16140803110473 | 赵倩文 | 男 |
1690020102 | 法学 | 16140424110568 | 王鹏秀 | 男 |
1690020103 | 法学 | 16141102112086 | 冯伟 | 男 |
1690020104 | 法学 | 16140702110660 | 时凌侠 | 男 |
1690020105 | 法学 | 16141001112062 | 范洲铭 | 男 |
1690020106 | 法学 | 16140502112504 | 董孝成 | 男 |
1690020107 | 法学 | 16140730110028 | 师天武 | 男 |
1690020108 | 法学 | 16140121110593 | 王泽斌 | 男 |
1690020109 | 法学 | 16141036110229 | 赵源 | 男 |
1690020110 | 法学 | 16141101110056 | 张宸珲 | 男 |
1690020111 | 法学 | 16141122111144 | 王一澍 | 男 |
1690020112 | 法学 | 16141133110218 | 张文扬 | 男 |
1690020113 | 法学 | 16141021110172 | 王涛 | 男 |
1690020114 | 法学 | 16140805110125 | 布凡 | 女 |
1690020115 | 法学 | 16140402112512 | 王菲 | 女 |
1690020116 | 法学 | 16140701110927 | 罗清淳 | 女 |
1690020117 | 法学 | 16140525110145 | 毋渝培 | 女 |
1690020118 | 法学 | 16141028110034 | 王晶 | 女 |
1690020119 | 法学 | 16140701111405 | 郭美婷 | 女 |
1690020120 | 法学 | 16140701110105 | 杜沛枫 | 女 |
1690020121 | 法学 | 16140321110550 | 陶冉 | 女 |
1690020122 | 法学 | 16140402110027 | 何祎璠 | 女 |
1690020123 | 法学 | 16140402110932 | 曹焱 | 女 |
1690020124 | 法学 | 16140524110193 | 杨阳 | 女 |
1690020125 | 法学 | 16140923110424 | 裴羽莎 | 女 |
1690020126 | 法学 | 16141029110073 | 郭华莹 | 女 |
1690020127 | 法学 | 16140109110742 | 程静雅 | 女 |
1690020128 | 法学 | 16140602111857 | 赵霞 | 女 |
1690020129 | 法学 | 16141001133600 | 宋蕾 | 女 |
1690020130 | 法学 | 16140803110496 | 张楠 | 女 |
1690020131 | 法学 | 16141022110971 | 赵旭蓉 | 女 |
1690020132 | 法学 | 16140802110410 | 张碧容 | 女 |
1690020133 | 法学 | 16140826111294 | 刘银红 | 女 |
