信息公开目录
- 基本信息
- 招生考试信息
- 财务、资产及收费信息
- 人事团队信息
- 教学质量信息
- 员工管理服务信息
- 学风建设信息
- 学位、学科信息
- 对外交流与合作信息
- 其他
信息公开受理
地址:17号楼305办公室
电话:0357-5909025
邮箱:xdwlxyoffice@163.com
信息公开监督
地址:17号楼307办公室
电话:0357-5909025
2017年录取名单
发布时间:2017/11/09 阅读次数:8343
学号 | 专业 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
1790010101 | 汉语言文学 | 17141102112015 | 刘凯 | 男 |
1790010102 | 汉语言文学 | 17141101111741 | 李鹏宇 | 男 |
1790010103 | 汉语言文学 | 17140581112651 | 毕云鹏 | 男 |
1790010104 | 汉语言文学 | 17140123110334 | 李沫霖 | 男 |
1790010105 | 汉语言文学 | 17140829110378 | 张洋铭 | 男 |
1790010106 | 汉语言文学 | 17141129110755 | 朱斌 | 男 |
1790010107 | 汉语言文学 | 17130203110995 | 邱梦 | 女 |
1790010108 | 汉语言文学 | 17140122110391 | 李瑾琇 | 女 |
1790010109 | 汉语言文学 | 17140901112435 | 靳国华 | 女 |
1790010110 | 汉语言文学 | 17140202112757 | 赵洁 | 女 |
1790010111 | 汉语言文学 | 17141022110337 | 王玉丽 | 女 |
1790010112 | 汉语言文学 | 17140106134249 | 王昕冉 | 女 |
1790010113 | 汉语言文学 | 17140602110753 | 赵荣 | 女 |
1790010114 | 汉语言文学 | 17140423110858 | 王静 | 女 |
1790010115 | 汉语言文学 | 17140724110130 | 王书慧 | 女 |
1790010116 | 汉语言文学 | 17120222918512 | 王昫 | 女 |
1790010117 | 汉语言文学 | 17140724110402 | 刘丹昂 | 女 |
1790010118 | 汉语言文学 | 17141001111737 | 刘香香 | 女 |
1790010119 | 汉语言文学 | 17140826110141 | 张瑞雪 | 女 |
1790010120 | 汉语言文学 | 17141102112115 | 高丽雯 | 女 |
1790010121 | 汉语言文学 | 17411111110823 | 王亚楠 | 女 |
1790010122 | 汉语言文学 | 17141122110462 | 张耀丹 | 女 |
1790010123 | 汉语言文学 | 17140731110397 | 温佳琪 | 女 |
1790010124 | 汉语言文学 | 17140524110971 | 都萌娜 | 女 |
1790010125 | 汉语言文学 | 17140934110179 | 张敏 | 女 |
1790010126 | 汉语言文学 | 17140224110354 | 韩胜月 | 女 |
1790010127 | 汉语言文学 | 17140202111400 | 薛冬暇 | 女 |
1790010128 | 汉语言文学 | 17140730110073 | 王鸿婷 | 女 |
1790010129 | 汉语言文学 | 17141001113474 | 高雪 | 女 |
1790010130 | 汉语言文学 | 17140311110094 | 张艳萍 | 女 |
1790010131 | 汉语言文学 | 17140727110337 | 胡慧昕 | 女 |
1790010132 | 汉语言文学 | 17140123110210 | 闫玉坤 | 女 |
1790010133 | 汉语言文学 | 17140926110603 | 梁燕 | 女 |
1790010134 | 汉语言文学 | 17140723110291 | 杨阳 | 女 |
1790010135 | 汉语言文学 | 17141101111494 | 高靓娇 | 女 |
1790010136 | 汉语言文学 | 17140202110231 | 王烨丽 | 女 |
1790010137 | 汉语言文学 | 17140723110279 | 韩婷丽 | 女 |
1790010138 | 汉语言文学 | 17140121110155 | 张增焕 | 女 |
1790010139 | 汉语言文学 | 17140624111751 | 石岩 | 女 |
1790010140 | 汉语言文学 | 17140424110525 | 罗雅倩 | 女 |
1790010141 | 汉语言文学 | 17140827110025 | 贾若男 | 女 |
1790010142 | 汉语言文学 | 17141023110933 | 李甜馨 | 女 |
1790010143 | 汉语言文学 | 17140203110722 | 贾晔 | 女 |
1790010144 | 汉语言文学 | 17140825110253 | 吴梓钰 | 女 |
1790010145 | 汉语言文学 | 17140107111503 | 张愫芳 | 女 |
1790010146 | 汉语言文学 | 17140928110288 | 贾柯 | 女 |
1790010147 | 汉语言文学 | 17140303110827 | 乔嘉琪 | 女 |
1790010148 | 汉语言文学 | 17140602112125 | 刘渊 | 女 |
1790010149 | 汉语言文学 | 17141128110043 | 解佩尹 | 女 |
1790010150 | 汉语言文学 | 17140430110533 | 桂佳 | 女 |
1790010151 | 汉语言文学 | 17140624112350 | 康佳妮 | 女 |
1790010152 | 汉语言文学 | 17140928110605 | 刘艳花 | 女 |
1790010153 | 汉语言文学 | 17141127110617 | 张娟 | 女 |
1790010154 | 汉语言文学 | 17140402111409 | 郭译鑫 | 女 |
1790010155 | 汉语言文学 | 17140729133032 | 郭璞譞 | 女 |
1790010156 | 汉语言文学 | 17140109110611 | 薛丽霞 | 女 |
1790010157 | 汉语言文学 | 17140702110820 | 武晓敏 | 女 |
1790010158 | 汉语言文学 | 17140109111263 | 卫鸣宇 | 女 |
1790010201 | 汉语言文学 | 17120223916041 | 张志宇 | 男 |
1790010202 | 汉语言文学 | 17140932110291 | 许彬 | 男 |
1790010203 | 汉语言文学 | 17140901111340 | 冯一鸣 | 男 |
1790010204 | 汉语言文学 | 17141125110294 | 张凯 | 男 |
1790010205 | 汉语言文学 | 17140224110374 | 王锦珂 | 男 |
1790010206 | 汉语言文学 | 17140581111296 | 姬鹏辉 | 男 |
1790010207 | 汉语言文学 | 17120112915518 | 宋媛媛 | 女 |
1790010208 | 汉语言文学 | 17140802111530 | 孟晓茹 | 女 |
1790010209 | 汉语言文学 | 17140223110635 | 张慧敏 | 女 |
1790010210 | 汉语言文学 | 17140622110246 | 于佳慧 | 女 |
1790010211 | 汉语言文学 | 17141023111135 | 韩琳琳 | 女 |
1790010212 | 汉语言文学 | 17140202112692 | 李娟 | 女 |
1790010213 | 汉语言文学 | 17140622110631 | 祁晓丽 | 女 |
1790010214 | 汉语言文学 | 17140624111255 | 周俊楠 | 女 |
1790010215 | 汉语言文学 | 17141001113782 | 李梦宇 | 女 |
1790010216 | 汉语言文学 | 17410615110748 | 郭一谨 | 女 |
1790010217 | 汉语言文学 | 17140730110348 | 梁珺雁 | 女 |
1790010218 | 汉语言文学 | 17141023110957 | 马乐乐 | 女 |
1790010219 | 汉语言文学 | 17140901112210 | 张诗敏 | 女 |
1790010220 | 汉语言文学 | 17140622110478 | 王慧颖 | 女 |
1790010221 | 汉语言文学 | 17140123110204 | 赵琪 | 女 |
1790010222 | 汉语言文学 | 17140121110065 | 王悦 | 女 |
1790010223 | 汉语言文学 | 17140901112427 | 殷胜男 | 女 |
1790010224 | 汉语言文学 | 17140622110006 | 杨山 | 女 |
1790010225 | 汉语言文学 | 17140105110601 | 康睿涵 | 女 |
1790010226 | 汉语言文学 | 17140303110698 | 姚欣然 | 女 |
1790010227 | 汉语言文学 | 17140522110681 | 冯蕾蕾 | 女 |
1790010228 | 汉语言文学 | 17140731110757 | 武月杏 | 女 |
1790010229 | 汉语言文学 | 17141102110458 | 王旭芳 | 女 |
1790010230 | 汉语言文学 | 17140427110694 | 原心雨 | 女 |
1790010231 | 汉语言文学 | 17140901111765 | 史欣遥 | 女 |
1790010232 | 汉语言文学 | 17140223110279 | 姜艳红 | 女 |
1790010233 | 汉语言文学 | 17141101111855 | 尹莉茹 | 女 |
1790010234 | 汉语言文学 | 17140801112081 | 白蕊娟 | 女 |
1790010235 | 汉语言文学 | 17141126110680 | 康薇薇 | 女 |
1790010236 | 汉语言文学 | 17140224110389 | 侯小琴 | 女 |
1790010237 | 汉语言文学 | 17140825110023 | 畅海帆 | 女 |
1790010238 | 汉语言文学 | 17140203110343 | 贾玉茹 | 女 |
1790010239 | 汉语言文学 | 17140731111030 | 王昭蕊 | 女 |
1790010240 | 汉语言文学 | 17140429110039 | 张瑞 | 女 |
1790010241 | 汉语言文学 | 17140901112388 | 赵化楠 | 女 |
1790010242 | 汉语言文学 | 17141030110202 | 刘思琪 | 女 |
1790010243 | 汉语言文学 | 17140426110175 | 孙伟霞 | 女 |
1790010244 | 汉语言文学 | 17140833110093 | 张瑜 | 女 |
1790010245 | 汉语言文学 | 17140202112595 | 吕琦 | 女 |
1790010246 | 汉语言文学 | 17141001113326 | 李雅楠 | 女 |
1790010247 | 汉语言文学 | 17140521110602 | 徐子健 | 女 |
1790010248 | 汉语言文学 | 17140730110571 | 王俊青 | 女 |
1790010249 | 汉语言文学 | 17141128110126 | 刘晓娟 | 女 |
1790010250 | 汉语言文学 | 17140602110611 | 王琨 | 女 |
1790010251 | 汉语言文学 | 17140723133018 | 赵宇晴 | 女 |
1790010252 | 汉语言文学 | 17141001113087 | 张馨予 | 女 |
1790010253 | 汉语言文学 | 17141127110690 | 张薇 | 女 |
1790010254 | 汉语言文学 | 17140602111610 | 邵庆玲 | 女 |
1790010255 | 汉语言文学 | 17140731110474 | 张楠 | 女 |
1790010256 | 汉语言文学 | 17140121110269 | 杜宇鑫 | 女 |
1790010257 | 汉语言文学 | 17140729110968 | 刘诗然 | 女 |
1790010258 | 汉语言文学 | 17140402112357 | 陈浩楠 | 女 |
1790010301 | 汉语言文学 | 17140934110174 | 高振峰 | 男 |
1790010302 | 汉语言文学 | 17140224110331 | 赵越之 | 男 |
1790010303 | 汉语言文学 | 17140105110603 | 雷金虎 | 男 |
1790010304 | 汉语言文学 | 17140823110934 | 李栋 | 男 |
1790010305 | 汉语言文学 | 17140603110262 | 茹昊 | 男 |
1790010306 | 汉语言文学 | 17140602112126 | 韩赟 | 男 |
1790010307 | 汉语言文学 | 17141001133211 | 朱晓敏 | 女 |
1790010308 | 汉语言文学 | 17130434110186 | 刘飞飞 | 女 |
1790010309 | 汉语言文学 | 17140421110530 | 刘珺 | 女 |
1790010310 | 汉语言文学 | 17140727110153 | 赵书鸿 | 女 |
1790010311 | 汉语言文学 | 17141122110514 | 李佳 | 女 |
1790010312 | 汉语言文学 | 17140224110115 | 王婷婷 | 女 |
1790010313 | 汉语言文学 | 17140901111253 | 杜文婷 | 女 |
1790010314 | 汉语言文学 | 17140624111690 | 郭宇 | 女 |
1790010315 | 汉语言文学 | 17141023110986 | 丁润莲 | 女 |
1790010316 | 汉语言文学 | 17140105110486 | 周慧敏 | 女 |
1790010317 | 汉语言文学 | 17410613111448 | 张梦瑶 | 女 |
1790010318 | 汉语言文学 | 17140123110310 | 王晓雅 | 女 |
1790010319 | 汉语言文学 | 17141022111302 | 李梅梅 | 女 |
1790010320 | 汉语言文学 | 17140624111261 | 王亚莉 | 女 |
1790010321 | 汉语言文学 | 17140624112164 | 郭慧慧 | 女 |
1790010322 | 汉语言文学 | 17140425110196 | 贾曦 | 女 |
1790010323 | 汉语言文学 | 17141125110503 | 任娟娟 | 女 |
1790010324 | 汉语言文学 | 17140624113005 | 孙娇 | 女 |
1790010325 | 汉语言文学 | 17140123110287 | 张代峰 | 女 |
1790010326 | 汉语言文学 | 17140933110362 | 闫悦 | 女 |
1790010327 | 汉语言文学 | 17140602110986 | 梁彩叶 | 女 |
1790010328 | 汉语言文学 | 17141126110767 | 张嘉乐 | 女 |
1790010329 | 汉语言文学 | 17140108110025 | 范慧敏 | 女 |
1790010330 | 汉语言文学 | 17140427110711 | 冯晨晨 | 女 |
1790010331 | 汉语言文学 | 17140901112331 | 李书琴 | 女 |
1790010332 | 汉语言文学 | 17140727110189 | 赵焱 | 女 |
1790010333 | 汉语言文学 | 17141125110481 | 高雅淑 | 女 |
1790010334 | 汉语言文学 | 17140801112088 | 卜雯雯 | 女 |
1790010335 | 汉语言文学 | 17141126111395 | 侯微微 | 女 |
1790010336 | 汉语言文学 | 17140427110072 | 牛嘉茜 | 女 |
1790010337 | 汉语言文学 | 17141030110201 | 高思宇 | 女 |
1790010338 | 汉语言文学 | 17140203110360 | 葛丽萍 | 女 |
1790010339 | 汉语言文学 | 17140901112360 | 姚艳 | 女 |
1790010340 | 汉语言文学 | 17140702110798 | 闫婷玉 | 女 |
1790010341 | 汉语言文学 | 17140928110282 | 白雪 | 女 |
1790010342 | 汉语言文学 | 17140109111187 | 王玥 | 女 |
1790010343 | 汉语言文学 | 17140502110741 | 何静宇 | 女 |
1790010344 | 汉语言文学 | 17141102110471 | 张娜 | 女 |
1790010345 | 汉语言文学 | 17140322110489 | 马苗 | 女 |
1790010346 | 汉语言文学 | 17141031110071 | 韩立英 | 女 |
1790010347 | 汉语言文学 | 17140524110955 | 申丽娟 | 女 |
1790010348 | 汉语言文学 | 17140731110716 | 邓颖 | 女 |
1790010349 | 汉语言文学 | 17140225110496 | 白颖囡 | 女 |
1790010350 | 汉语言文学 | 17140602110621 | 李婷 | 女 |
1790010351 | 汉语言文学 | 17140730110643 | 李祁萍 | 女 |
1790010352 | 汉语言文学 | 17141023110480 | 陈红 | 女 |
1790010353 | 汉语言文学 | 17140202112675 | 郭鑫 | 女 |
1790010354 | 汉语言文学 | 17140602112101 | 张莹 | 女 |
1790010355 | 汉语言文学 | 17140824111235 | 潘泽茹 | 女 |
1790010356 | 汉语言文学 | 17140203110359 | 代天尧 | 女 |
1790010357 | 汉语言文学 | 17140801113267 | 胡瑞英 | 女 |
1790010358 | 汉语言文学 | 17141122110229 | 严星宇 | 女 |
1790010401 | 汉语言文学 | 17120223913031 | 元绍康 | 男 |
1790010402 | 汉语言文学 | 17140602111774 | 陈朝阳 | 男 |
1790010403 | 汉语言文学 | 17140427110748 | 姜高敏 | 男 |
1790010404 | 汉语言文学 | 17141022111185 | 张胜凯 | 男 |
1790010405 | 汉语言文学 | 17141023110151 | 李梦浩 | 男 |
1790010406 | 汉语言文学 | 17140427110743 | 马鸿远 | 男 |
1790010407 | 汉语言文学 | 17130108139004 | 许含静 | 女 |
1790010408 | 汉语言文学 | 17130821110206 | 魏嘉美 | 女 |
1790010409 | 汉语言文学 | 17140624113042 | 朱晏 | 女 |
1790010410 | 汉语言文学 | 17140724110119 | 李春婷 | 女 |
1790010411 | 汉语言文学 | 17140731110633 | 杨妮 | 女 |
1790010412 | 汉语言文学 | 17141125110525 | 刘霁萱 | 女 |
1790010413 | 汉语言文学 | 17140224110342 | 刘玉茹 | 女 |
1790010414 | 汉语言文学 | 17140181110244 | 刘蕾 | 女 |
1790010415 | 汉语言文学 | 17140106134171 | 朱娇楠 | 女 |
1790010416 | 汉语言文学 | 17141128110171 | 刘玲荣 | 女 |
1790010417 | 汉语言文学 | 17140108134132 | 何静 | 女 |
1790010418 | 汉语言文学 | 17140421110610 | 冯媛芳 | 女 |
1790010419 | 汉语言文学 | 17140522110670 | 卫茹男 | 女 |
1790010420 | 汉语言文学 | 17141126110602 | 陈红 | 女 |
1790010421 | 汉语言文学 | 17140727110429 | 要汝清 | 女 |
1790010422 | 汉语言文学 | 17140731110543 | 邢秉帆 | 女 |
1790010423 | 汉语言文学 | 17140603110249 | 王亚男 | 女 |
1790010424 | 汉语言文学 | 17410113111050 | 张梦花 | 女 |
1790010425 | 汉语言文学 | 17140730110587 | 武姗 | 女 |
1790010426 | 汉语言文学 | 17141028110040 | 杨皓宇 | 女 |
1790010427 | 汉语言文学 | 17141023110760 | 白瑞 | 女 |
1790010428 | 汉语言文学 | 17140723110216 | 王铄苇 | 女 |
1790010429 | 汉语言文学 | 17140624111748 | 张志华 | 女 |
1790010430 | 汉语言文学 | 17140108134001 | 李佩瑜 | 女 |
1790010431 | 汉语言文学 | 17140602112133 | 王鑫 | 女 |
1790010432 | 汉语言文学 | 17140933110180 | 崔晓贤 | 女 |
1790010433 | 汉语言文学 | 17140730110574 | 曹颖 | 女 |
1790010434 | 汉语言文学 | 17140202111359 | 甄瑶 | 女 |
1790010435 | 汉语言文学 | 17140827110294 | 兰瑞 | 女 |
1790010436 | 汉语言文学 | 17140106110650 | 孙崇荃 | 女 |
1790010437 | 汉语言文学 | 17140522110701 | 张欢 | 女 |
1790010438 | 汉语言文学 | 17141103110806 | 武婧 | 女 |
1790010439 | 汉语言文学 | 17140431110019 | 张亚楠 | 女 |
1790010440 | 汉语言文学 | 17141127110613 | 李翔艳 | 女 |
1790010441 | 汉语言文学 | 17140721110282 | 王佳宇 | 女 |
1790010442 | 汉语言文学 | 17140933110374 | 韩欣 | 女 |
1790010443 | 汉语言文学 | 17140202112763 | 吴健敏 | 女 |
1790010444 | 汉语言文学 | 17140801112261 | 徐瑞 | 女 |
1790010445 | 汉语言文学 | 17140105110506 | 王王朗 | 女 |
1790010446 | 汉语言文学 | 17140421110534 | 张琪琪 | 女 |
1790010447 | 汉语言文学 | 17141101110144 | 冀丁睿 | 女 |
1790010448 | 汉语言文学 | 17140581112591 | 赵宇婷 | 女 |
1790010449 | 汉语言文学 | 17140731111996 | 孙悦 | 女 |
1790010450 | 汉语言文学 | 17140303110198 | 张婉舒 | 女 |
1790010451 | 汉语言文学 | 17140602111832 | 李慧菁 | 女 |
1790010452 | 汉语言文学 | 17140803111299 | 张泽娟 | 女 |
1790010453 | 汉语言文学 | 17141025110948 | 阴书晶 | 女 |
1790010454 | 汉语言文学 | 17140211110194 | 杨柯珂 | 女 |
1790010455 | 汉语言文学 | 17140602112217 | 郭美玲 | 女 |
1790010456 | 汉语言文学 | 17141001112909 | 肖田楠 | 女 |
1790010457 | 汉语言文学 | 17140203110384 | 吴小丽 | 女 |
1790010458 | 汉语言文学 | 17141002110224 | 杜沛森 | 女 |
1790010501 | 汉语言文学 | 17140933110358 | 高望渊 | 男 |
1790010502 | 汉语言文学 | 17141001112361 | 张晋劼 | 男 |
1790010503 | 汉语言文学 | 17141125110473 | 高宇峰 | 男 |
1790010504 | 汉语言文学 | 17140121110551 | 李治业 | 男 |
1790010505 | 汉语言文学 | 17140602111073 | 解愈 | 男 |
1790010506 | 汉语言文学 | 17130622110825 | 王简 | 女 |
1790010507 | 汉语言文学 | 17141030110213 | 赵丰妍 | 女 |
1790010508 | 汉语言文学 | 17140502114144 | 石宇楠 | 女 |
1790010509 | 汉语言文学 | 17141103110883 | 董新爱 | 女 |
1790010510 | 汉语言文学 | 17140801112260 | 冯可欣 | 女 |
1790010511 | 汉语言文学 | 17141129110774 | 牛艳艳 | 女 |
1790010512 | 汉语言文学 | 17140521110054 | 王莹 | 女 |
1790010513 | 汉语言文学 | 17140402111076 | 杨晨 | 女 |
1790010514 | 汉语言文学 | 17140602111109 | 刘琪 | 女 |
1790010515 | 汉语言文学 | 17120108911026 | 李卓霖 | 女 |
1790010516 | 汉语言文学 | 17140222110148 | 曹娇 | 女 |
1790010517 | 汉语言文学 | 17140727110454 | 康佳敏 | 女 |
1790010518 | 汉语言文学 | 17140624111747 | 李姝 | 女 |
1790010519 | 汉语言文学 | 17411014110066 | 冯双丽 | 女 |
1790010520 | 汉语言文学 | 17140729111071 | 王子英 | 女 |
1790010521 | 汉语言文学 | 17141001113751 | 薛皓月 | 女 |
1790010522 | 汉语言文学 | 17140727110162 | 尹文静 | 女 |
1790010523 | 汉语言文学 | 17140425110229 | 常鑫 | 女 |
1790010524 | 汉语言文学 | 17140826111068 | 陈兆君 | 女 |
1790010525 | 汉语言文学 | 17141128110113 | 曹娟娟 | 女 |
1790010526 | 汉语言文学 | 17140123110058 | 康新梅 | 女 |
1790010527 | 汉语言文学 | 17140727110077 | 张文娟 | 女 |
1790010528 | 汉语言文学 | 17140803110389 | 范坤第 | 女 |
1790010529 | 汉语言文学 | 17140123110363 | 王宇婷 | 女 |
1790010530 | 汉语言文学 | 17140624111246 | 张佳欢 | 女 |
1790010531 | 汉语言文学 | 17141022110342 | 苏慧春 | 女 |
1790010532 | 汉语言文学 | 17140731112036 | 刘殷娇 | 女 |
1790010533 | 汉语言文学 | 17140223110021 | 李娟 | 女 |
1790010534 | 汉语言文学 | 17140901112540 | 史婷婷 | 女 |
1790010535 | 汉语言文学 | 17140109110102 | 尚晶晶 | 女 |
1790010536 | 汉语言文学 | 17140622110469 | 刘亚楠 | 女 |
1790010537 | 汉语言文学 | 17141130110209 | 刘欢 | 女 |
1790010538 | 汉语言文学 | 17140602110909 | 田慧芳 | 女 |
1790010539 | 汉语言文学 | 17140224110332 | 刘亚青 | 女 |
1790010540 | 汉语言文学 | 17140727110067 | 秦玥 | 女 |
1790010541 | 汉语言文学 | 17141001112141 | 高洁 | 女 |
1790010542 | 汉语言文学 | 17140203110069 | 王爱梅 | 女 |
1790010543 | 汉语言文学 | 17140803110561 | 高晖 | 女 |
1790010544 | 汉语言文学 | 17140106111036 | 常雅婷 | 女 |
1790010545 | 汉语言文学 | 17140829110108 | 张伊婷 | 女 |
1790010546 | 汉语言文学 | 17140123110223 | 崔书瑾 | 女 |
1790010547 | 汉语言文学 | 17140602110572 | 周家琦 | 女 |
1790010548 | 汉语言文学 | 17141102110421 | 刘晋玲 | 女 |
1790010549 | 汉语言文学 | 17140402112396 | 韩嘉敏 | 女 |
1790010550 | 汉语言文学 | 17140602112110 | 薛丽敏 | 女 |
1790010551 | 汉语言文学 | 17140825110125 | 杜岱璠 | 女 |
1790010552 | 汉语言文学 | 17141102110481 | 王怡洁 | 女 |
1790010553 | 汉语言文学 | 17140322110371 | 李嘉欣 | 女 |
1790010554 | 汉语言文学 | 17140701110872 | 姬嘉曦 | 女 |
1790010555 | 汉语言文学 | 17141022111244 | 应蕾 | 女 |
1790010556 | 汉语言文学 | 17140603110092 | 李波波 | 女 |
1790010557 | 汉语言文学 | 17140621134031 | 马晓玲 | 女 |
1790020101 | 法学 | 17140106110957 | 王建嵘 | 男 |
1790020102 | 法学 | 17141001110659 | 王钊 | 男 |
1790020103 | 法学 | 17140825110122 | 牛晓霄 | 男 |
1790020104 | 法学 | 17140402111044 | 许凡 | 男 |
1790020105 | 法学 | 17140322110465 | 岳泽鑫 | 男 |
1790020106 | 法学 | 17141126111593 | 刘海玉 | 男 |
1790020107 | 法学 | 17140202110189 | 李少卿 | 男 |
1790020108 | 法学 | 17141025110288 | 李尚阳 | 男 |
1790020109 | 法学 | 17140624110870 | 韩睿 | 男 |
1790020110 | 法学 | 17141025111788 | 袁明泽 | 男 |
1790020111 | 法学 | 17140824110186 | 卫璐莹 | 女 |
1790020112 | 法学 | 17140123110275 | 温苗苗 | 女 |
1790020113 | 法学 | 17140923110777 | 韩林梅 | 女 |
1790020114 | 法学 | 17140524110900 | 魏宇婷 | 女 |
1790020115 | 法学 | 17140826111031 | 张晨雨 | 女 |
1790020116 | 法学 | 17140521110271 | 韩果果 | 女 |
1790020117 | 法学 | 17141001111676 | 董卓煜 | 女 |
1790020118 | 法学 | 17140105110541 | 王慧婷 | 女 |
1790020119 | 法学 | 17140426110272 | 王诗雨 | 女 |
1790020120 | 法学 | 17140522110784 | 贾文琪 | 女 |
1790020121 | 法学 | 17141122111257 | 曹蓉 | 女 |
1790020122 | 法学 | 17141022111241 | 马浩洋 | 女 |
1790020123 | 法学 | 17141101110223 | 刘文倩 | 女 |
1790020124 | 法学 | 17141122110298 | 樊怡 | 女 |
1790020125 | 法学 | 17140521110358 | 张祎 | 女 |
1790020126 | 法学 | 17140121110548 | 王雅琪 | 女 |
1790020127 | 法学 | 17140830110075 | 李祎沛 | 女 |
1790020128 | 法学 | 17140524110117 | 赵薇 | 女 |
1790020129 | 法学 | 17140109110088 | 张婧红 | 女 |
1790020130 | 法学 | 17140581111176 | 王彩芩 | 女 |
1790020131 | 法学 | 17140622110262 | 于波 | 女 |
1790020132 | 法学 | 17140928110310 | 杨慧芳 | 女 |
1790020133 | 法学 | 17140624112160 | 刘艳妮 | 女 |
1790020134 | 法学 | 17140831110451 | 赵希 | 女 |
1790020135 | 法学 | 17140431110042 | 崔莹 | 女 |
1790020136 | 法学 | 17140721110291 | 王鑫柯 | 女 |
1790020137 | 法学 | 17141122110337 | 王璐 | 女 |
1790020138 | 法学 | 17140105110485 | 王佳姗 | 女 |
1790020139 | 法学 | 17140423110069 | 芦斯诗 | 女 |
1790020140 | 法学 | 17140502114164 | 王星杰 | 女 |
1790020141 | 法学 | 17141001111920 | 杨淑慧 | 女 |
1790020142 | 法学 | 17140623110247 | 张若男 | 女 |
1790020143 | 法学 | 17141102110476 | 李玉玉 | 女 |
1790020144 | 法学 | 17140109110037 | 武佳殷 | 女 |
1790020145 | 法学 | 17140702110329 | 乔志红 | 女 |
1790020146 | 法学 | 17141023110729 | 姜琪璇 | 女 |
1790020147 | 法学 | 17141102111824 | 郝鹏瑞 | 女 |
1790020148 | 法学 | 17141126111379 | 刘宏艳 | 女 |
1790020149 | 法学 | 17140723110276 | 王雅茹 | 女 |
1790030101 | 英语 | 17140411110021 | 胡鑫磊 | 男 |
1790030102 | 英语 | 17120224915023 | 靳学丹 | 女 |
1790030103 | 英语 | 17411501113285 | 汪恒丹 | 女 |
1790030104 | 英语 | 17130705110332 | 李雨田 | 女 |
1790030105 | 英语 | 17130203110412 | 吴可 | 女 |
1790030106 | 英语 | 17140832110227 | 员雨 | 女 |
1790030107 | 英语 | 17140925110258 | 刘璇 | 女 |
1790030108 | 英语 | 17130928110079 | 郝明莉 | 女 |
1790030109 | 英语 | 17140421110498 | 侯铭谋 | 女 |
1790030110 | 英语 | 17140926110322 | 赵越 | 女 |
1790030111 | 英语 | 17130705110740 | 郭晓岚 | 女 |
1790030112 | 英语 | 17130771110275 | 陈雨婷 | 女 |
1790030113 | 英语 | 17141128110055 | 郑玉玉 | 女 |
1790030114 | 英语 | 17120113915026 | 宋亚鸿 | 女 |
1790030115 | 英语 | 17140107111554 | 李焱娜 | 女 |
1790030116 | 英语 | 17140923110782 | 郭泽婵 | 女 |
1790030117 | 英语 | 17140122110017 | 金悦 | 女 |
1790030118 | 英语 | 17140203110206 | 崔俊 | 女 |
1790030119 | 英语 | 17141022110153 | 翟笑晨 | 女 |
1790030120 | 英语 | 17120223917075 | 于宸 | 女 |
1790030121 | 英语 | 17140602112010 | 孙敏 | 女 |
1790030122 | 英语 | 17140624111277 | 郭凯璐 | 女 |
1790030123 | 英语 | 17411014110362 | 索晓筱 | 女 |
1790030124 | 英语 | 17140803110264 | 侯卓丽 | 女 |
1790030125 | 英语 | 17140803110458 | 吕霞 | 女 |
1790030126 | 英语 | 17120223913028 | 刘华宇 | 女 |
1790030127 | 英语 | 17410712110210 | 申晋源 | 女 |
1790030128 | 英语 | 17410616110257 | 吴茜茹 | 女 |
1790030129 | 英语 | 17120221914057 | 王英婷 | 女 |
1790030130 | 英语 | 17410801110803 | 李慧婷 | 女 |
1790030131 | 英语 | 17140108110086 | 辛悦月 | 女 |
1790030132 | 英语 | 17140110150415 | 阎雨柔 | 女 |
1790030133 | 英语 | 17140109150839 | 杨开 | 女 |
1790030134 | 英语 | 17140727150194 | 郝甜甜 | 女 |
1790030135 | 英语 | 17140701151850 | 赵亚楠 | 女 |
1790030136 | 英语 | 17140901154595 | 石秀玲 | 女 |
1790030137 | 英语 | 17141023152588 | 侯宝花 | 女 |
1790030138 | 英语 | 17141122151505 | 吴笑男 | 女 |
1790030139 | 英语 | 17140429151038 | 任萌昊 | 女 |
1790030140 | 英语 | 17141023151049 | 王语嫣 | 女 |
1790030141 | 英语 | 17140727150229 | 郭芸 | 女 |
1790030142 | 英语 | 17140729152421 | 闫晓雅 | 女 |
1790030143 | 英语 | 17141025152613 | 卢越 | 女 |
1790030144 | 英语 | 17140624150603 | 李昭 | 女 |
1790030145 | 英语 | 17141102151516 | 曹楠楠 | 女 |
1790040101 | 历史学 | 17120223913081 | 薛青山 | 男 |
1790040102 | 历史学 | 17141001112341 | 宋振宇 | 男 |
1790040103 | 历史学 | 17141001113700 | 范奎升 | 男 |
1790040104 | 历史学 | 17141126111429 | 王一丁 | 男 |
1790040105 | 历史学 | 17140107111520 | 杨得悟 | 男 |
1790040106 | 历史学 | 17140922110103 | 闫宇佳 | 男 |
